
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 2:01.565 | -.--- | 4 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 2:02.998 | +1.433 | 4 |
| 3 | P. Gasly | Alpine | FRA | 2:03.175 | +1.610 | 5 |
| 4 | L. Norris | McLaren | GBR | 2:03.372 | +1.807 | 4 |
| 5 | E. Ocon | Alpine | FRA | 2:05.250 | +3.685 | 5 |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 2:06.033 | +4.468 | 4 |
| 7 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 2:06.037 | +4.472 | 4 |
| 8 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 2:06.492 | +4.927 | 5 |
| 9 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 2:06.751 | +5.186 | 3 |
| 10 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 2:07.103 | +5.538 | 3 |
| 11 | A. Albon | Williams | TAI | 2:07.443 | +5.878 | 3 |
| 12 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 2:08.040 | +6.475 | 3 |
| 13 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 2:08.071 | +6.506 | 4 |
| 14 | D. Ricciardo | RB | AUS | 2:08.410 | +6.845 | 4 |
| 15 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 2:09.444 | +7.879 | 5 |
| 16 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 2:11.109 | +9.544 | 5 |
| 17 | L. Sargeant | Williams | USA | 2:11.220 | +9.655 | 3 |
| - | G. Russell | Mercedes | GBR | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
| - | K. Magnussen | Haas | DIN | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
| - | C. Sainz | Ferrari | ESP | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''